カーナビについてややこしくしている原因には間違いなく「サイズ」が挙げられますが、一般的に存在するカーナビのサイズは「7インチ(180mm)」と「7インチワイド(200mm)」だけということさえ理解していればそこまで難しくはありません。
これについては下記記事でも詳しく解説しています。
しかし、8インチ以上のカーナビはいまだに取り付けられる車種が限定的であるゆえに、適合情報を毎度調べなければいけないという事情があります。
しかもそれはカーナビメーカーごとにバラバラの情報を統合して確認していかなければならないです。
そこで今回、8インチ以上の社外品カーナビを発売している(現実的なほぼ)全てのメーカーの適合情報を一覧化してまとめました。

超大変だった…。
色々注意点があるので「誰でもラクラク利用!」というわけにはいかないですが、今後のカーナビ購入検討では間違いなくお役に立てるはずと思います。ぜひご利用ください!
8~11インチのカーナビの全適合車種情報まとめ
記事更新日時点での適合情報です。細かいところは省略しているところもありますし、正直抜け漏れがないかと言われるとかなり不安です。正確性の保証はできないのでご了承ください。
さっきも言いましたが「あくまでもざっくりの確認用」ですので、必ず公式の情報をチェックするかお店で店員さんに相談するかしてください。カー用品店のスタッフさんはめちゃめちゃ詳しいのでガンガン質問してOKです。
※表は横にスクロールできます
※PCの方は表のどこかをクリックしてから左右矢印キーで横にスクロールできます
※基本的に全て現行最新モデルに限ります
※「ムーブカスタム」→「ムーブ」のように一部簡略化しています
※ここにない車種は「そもそも適合する8インチ以上のカーナビは存在しない」という意味です
※「◯」が付いていても型式によっては取り付けられないものが多々あります、必ず公式情報を確認してください
| →サイズ | 8インチ | 9インチ | 10インチ | 11インチ | |||||||
| →該当メーカー名 | carrozzeria | KENWOOD | アルパイン | 三菱電機 | carrozzeria | KENWOOD | アルパイン | クラリオン | carrozzeria | アルパイン | アルパイン |
| →該当モデル名 | AVIC-CL系(サイバーナビ) AVIC-RL系(楽ナビ) |
MDV-◯◯◯◯L | ビッグX | NR-MZ300PREMI | AVIC-CQ系(サイバーナビ) AVIC-RQ系(楽ナビ) |
MDV-M◯◯◯HDL/HDF | ビッグX | NXV9◯◯D NXV9◯◯D |
AVIC-CE系(サイバーナビ) | ビッグX | ビッグX フローティングビッグX11 |
| 86 | ◯ | ◯ | |||||||||
| BRZ | ◯ | ||||||||||
| C-HR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| CX-5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| CX-8 | ◯ | ||||||||||
| ekカスタム | ◯ | ||||||||||
| ekクロス | ◯ | ◯ | |||||||||
| ekスペース | ◯ | ◯ | |||||||||
| eKワゴン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| FJクルーザー | ◯ | ||||||||||
| MPV | ◯ | ||||||||||
| MRワゴン | ◯ | ||||||||||
| N-BOX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| N-BOX SLASH | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| N-BOX+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| N-ONE | ◯ | ||||||||||
| NV100クリッパーリオ | ◯ | ||||||||||
| NV150AD | ◯ | ||||||||||
| NV200バネット | ◯ | ||||||||||
| NV350キャラバン | ◯ | ◯ | |||||||||
| N-VAN | ◯ | ◯ | |||||||||
| N-WGN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| RAV4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| RVR | ◯ | ||||||||||
| SX4 S-CROSS | ◯ | ||||||||||
| WRX S4 | ◯ | ◯ | |||||||||
| WRX STI | ◯ | ◯ | |||||||||
| XV | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| アイシス | ◯ | ||||||||||
| アウトランダー | ◯ | ||||||||||
| アウトランダーPHEV | ◯ | ||||||||||
| アクア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| アクセラ セダン | ◯ | ||||||||||
| アクセラスポーツ | ◯ | ||||||||||
| アルティス | ◯ | ||||||||||
| アルト | ◯ | ||||||||||
| アルトバン | ◯ | ||||||||||
| アルトワークス | ◯ | ||||||||||
| アルト ラパン | ◯ | ||||||||||
| アルファード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| イグニス | ◯ | ◯ | |||||||||
| インサイト | ◯ | ||||||||||
| インプレッサ G4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| インプレッサ XV | ◯ | ||||||||||
| インプレッサ スポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ヴァンガード | ◯ | ||||||||||
| ウィッシュ | ◯ | ◯ | |||||||||
| ヴィッツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ウェイク | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ヴェゼル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ヴェルファイア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ヴォクシー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| エクストレイル | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| エスクァイア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| エスティマ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| エブリィワゴン | ◯ | ||||||||||
| エルグランド | ◯ | ◯ | |||||||||
| オーリス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| オデッセイ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| カムリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| カローラアクシオ | ◯ | ||||||||||
| カローラスポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| カローラフィールダー | ◯ | ◯ | |||||||||
| カローラルミオン | ◯ | ||||||||||
| キャスト | ◯ | ||||||||||
| ギャランフォルティス | ◯ | ||||||||||
| キャロル | ◯ | ||||||||||
| グレイス | ◯ | ||||||||||
| クロスビー | ◯ | ◯ | |||||||||
| ゴルフ ヴァリアント | ◯ | ◯ | |||||||||
| ゴルフ トゥーラン | ◯ | ◯ | |||||||||
| ゴルフ プラス | ◯ | ◯ | |||||||||
| ゴルフⅤ | ◯ | ◯ | |||||||||
| ゴルフⅥ | ◯ | ◯ | |||||||||
| サクシード | ◯ | ||||||||||
| ザ・ビートル | ◯ | ◯ | |||||||||
| サンバーバン | ◯ | ||||||||||
| ジェイド | ◯ | ◯ | |||||||||
| ジェッタ | ◯ | ◯ | |||||||||
| シエンタ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| シビック | ◯ | ||||||||||
| シフォン | ◯ | ◯ | |||||||||
| ジムニー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ジムニー シエラ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ジャスティ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| シャトル | ◯ | ||||||||||
| ジューク | ◯ | ||||||||||
| スイフト | ◯ | ◯ | |||||||||
| スクラムワゴン | ◯ | ||||||||||
| ステップワゴン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ステップワゴン スパーダ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| ステラ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| スペイド | ◯ | ||||||||||
| スペーシア | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| セレナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ソリオ(バンディッド含む) | ◯ | ◯ | |||||||||
| タウンボックス | ◯ | ||||||||||
| タンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| タント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ディアスワゴン | ◯ | ||||||||||
| ティグアン | ◯ | ◯ | |||||||||
| デイズ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| デイズルークス | ◯ | ||||||||||
| デミオ | ◯ | ||||||||||
| デリカD:5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| デュアリス | ◯ | ||||||||||
| トール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| トレジア | ◯ | ||||||||||
| ノア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ノート | ◯ | ◯ | |||||||||
| ハイエース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| ハイゼットカーゴ | ◯ | ||||||||||
| ハイゼット キャディー | ◯ | ◯ | |||||||||
| ハイラックス | ◯ | ||||||||||
| パサート | ◯ | ◯ | |||||||||
| パサート ヴァリアント | ◯ | ◯ | |||||||||
| ハスラー | ◯ | ◯ | |||||||||
| パッソ | ◯ | ◯ | |||||||||
| ハリアー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ピクシスエポック | ◯ | ||||||||||
| ピクシスジョイ | ◯ | ||||||||||
| ピクシススペース | ◯ | ||||||||||
| ピクシスバン | ◯ | ||||||||||
| ピクシス メガ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ピノ | ◯ | ||||||||||
| ファミリアバン | ◯ | ||||||||||
| フィット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ブーン | ◯ | ||||||||||
| フォレスター | ◯ | ◯ | |||||||||
| フリード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| プリウス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| プリウスPHV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| プリウスα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| プロボックス | ◯ | ||||||||||
| フレア | ◯ | ◯ | |||||||||
| フレアクロスオーバー | ◯ | ||||||||||
| フレアワゴン | ◯ | ||||||||||
| プレオプラス | ◯ | ||||||||||
| プレマシー | ◯ | ||||||||||
| ポルテ | ◯ | ||||||||||
| ポロ | ◯ | ◯ | |||||||||
| マークX | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| マーチ | ◯ | ||||||||||
| ミラ系 | ◯ | ||||||||||
| ムーヴ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| メビウス | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| モコ | ◯ | ||||||||||
| ライズ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ラクティス | ◯ | ◯ | |||||||||
| ラパン | ◯ | ||||||||||
| ラフェスタハイウェイスター | ◯ | ||||||||||
| ラングラー | ◯ | ||||||||||
| ランサーカーゴ | ◯ | ||||||||||
| ランサーエボリューション | ◯ | ||||||||||
| ランディ(S-HYBRID含む) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ランドクルーザープラド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ルークス | ◯ | ||||||||||
| ルーミー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| レヴォーグ | ◯ | ◯ | |||||||||
| レガシィ B4 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| レガシィ アウトバック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| レガシィ ツーリングワゴン | ◯ | ||||||||||
| レジアスエース | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| レネゲード | ◯ | ||||||||||
| ロッキー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ワゴンR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
公式の情報は下記それぞれでどうぞ。
- carrozzeria(パイオニア)8インチモデル適合情報
- 彩速ナビ(ケンウッド)8インチモデル適合情報
- BIG X(アルパイン)適合情報
- DIATONE SOUND. NAVI(三菱電機)8インチモデル適合情報
- carrozzeria(パイオニア)9インチモデル適合情報
- クラリオン9インチモデル適合情報
- carrozzeria(パイオニア)10インチ車種専用モデル適合情報
また、同じサイズでもメーカーによって取り付け可否が異なるのは、取り付けキットの仕様が各メーカーによって違うからです。取り付けキットについては取り付けキットとは?必要な部品が集まった便利な物だけど注意も必要!をご覧ください。
細かい型式の違いで取り付け不可だったとしても、取り付けキットで頑張ったりゴニョゴニョしたりすればハマることはよくあります。お店に相談してみください。けっこう話聞いてくれますよ。
おわりに
この記事へ辿り着いたみなさんは、きっと今カーナビの購入を検討をしていますよね。
そんなあなたにはぜひこの記事を読んでほしい!!
僕は実際にカーナビを販売していた経験があるのですが、そのプロの知識を活かして「日本で最も分かりやすいカーナビ購入情報」としてブログにしています。
カーナビの購入って死ぬほどややこしいので、「お店に行かずして自分で調べてみる」ということのハードルが高すぎるんですよね。というか一般の方にはまず無理だと思います。
そんな状況を少しでも打破できたら…!と思って色々書いています。そして上記の記事がその「まとめ記事」になっているというわけですね。順に読んでいただくと色々分かるようになってます!
ではでは。
参考サイト
・各社カーナビのサイズについてのまとめ(LaBoon!!)